Doprava zdarma
při platbě předem nad 3 500Kč
Bezpečné nakupování
vrácení zboží do 30 dnů
Zákaznický servis
jsme tu pro Vás 24/7
DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01
- Výrobce: Dji
- Záruka: 2 roky, IČO 2 roky
- Kód výrobku: 4 Pro
- Dostupnost: Zbývá pouze (> 2 ks)
- Termín dodání: Skladem, doručíme do 1-2 dní.
- Stav produktu:
- 55 999,00Kč
-
53 699,00Kč
- Cena bez DPH 44 379,34Kč
- Garance skutečné slevy: Nejnižší cena za posledních 30-dní: 53 699,00Kč
Sleva: 4.11%
Podpora přes WhatsApp 24/7
Rychlá pomoc každý den, i o víkendech.
Bezpečný nákup & garance vrácení
100% záruka vrácení peněz v případě nespokojenosti.
Garance spokojenosti
Tisíce zákazníků a více než 10 000 objednávek.
30 dní na vrácení
Bez udání důvodu dle zákona.
Dvouletá zákonná záruka
Na veškeré zboží dle legislativy.
Online reklamace
Rychlá reklamace na jedno kliknutí.
Již 6 let na trhu
Jsme s Vámi již od roku 2019.
Doprava zdarma
Na vše nad 3 500 Kč do 25 kg při platbě předem.
Šifrované osobní údaje
Vaše údaje jsou chráněné SSL připojením.
Platba až při převzetí
Možnost platby dobírkou.
Ověřený e-shop
Jsme certifikovaný a ověřený e-shop.
Zákaznická podpora člověkem
Skutečný člověk na podpoře, žádný AI či roboti.
Rychlá reakce na reklamace
Reklamace obvykle řešíme do 2 dnů.
Garance nejlepší ceny
U nás vždy víte, že nakupujete výhodně.
Elektronické klíče obratem
Software dodáváme ihned po zaplacení – 100% dostupnost.
Plátce DPH
Možný odpočet DPH pro firmy a podnikatele.
DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01
Typy produktů | Dron s kamerou, skládací dron, kvadrokoptéra |
Oblast použití | video |
Úrovně obtížnosti | pro pokročilé, pro začátečníky, pro profesionály |
Doporučený věk od | 18 let |
Uvedení na trh | 2025 |
Model | |
---|---|
RC verze | RTF (připraveno k letu) |
Ochranné funkce | Automatické vypnutí, udržování nadmořské výšky, automatická regulace nadmořské výšky, automatická regulace stability, indikátor stavu baterie, Fail-Safe, geofencing, varování před vybitou baterií, návrat domů |
Funkce dálkového ovládání | QuickShots, sledování těla, follow me, sportovní režim |
Detekce překážek | dolů, nahoru, dozadu, do strany, dopředu |
sledovací systém | Beidou, Galileo, GPS |
zařízení | 4 motory, skládací rotory |
max. rychlost | 90 km/h / 25 m/s |
Provozní teplota | -10 až +40 °C |
osvětlení | Poziční LED diody |
max. výška letu | 6 000 m |
Stabilizace letu | 3osý gyroskop |
Rychlost klesání | 10 m/s |
rychlost stoupání | 10 m/s |
Rozsah dodávky | Dálkové ovládání, 1x RC kabel USB-C, 1x RC kabel (standardní micro-USB konektor), 3 letecké baterie, nabíjecí hub, sada ND filtrů, přepravní pouzdro, vrtule (8) |
délka | 391 mm |
Vzletová hmotnost | 1 063 g |
Rozměry ve složeném stavu | 258 × 125 × 107 mm |
Šířka | 329 mm |
Výška | 135 mm |
Odolnost proti větru | 12 m/s |
Připojení dronů | Micro SD, USB typu C |
Materiál rámu | plast |
Barva | šedá |
řízení | s dálkovým ovládáním |
fotoaparát | |
Typ kamery | integrovaná kamera |
Počet kamer | 3 |
Rozsah ISO (fotografie) | 100 - 6 400 |
Rozsah ISO (video) | 100 - 6 400 |
Model fotoaparátu | Hasselblad |
Nahrávání programů | Video, časosběrné snímání, zpomalený pohyb, HDR, intervalové snímání, kontinuální snímání, bracketing expozice, panoramatický snímek |
Rozlišení videa | 4K, 5K, 6K, Full HD |
Zorné pole | 72°, 35°, 15° |
Snímková frekvence v rozlišení 4K | 120 snímků za sekundu |
Formáty obrázků | JPEG, DNG, MP4, Apple ProRes, MOV |
Snímková frekvence v rozlišení Full HD | 200 snímků za sekundu |
otvor | Clona f/2,8 - f/11 |
Snímková frekvence v HD | 240 snímků za sekundu |
Senzory | 4/3", CMOS, 1/1,3" CMOS, 1/1,3" CMOS |
Rozlišení fotografie | 100 MP, 48 MP, 50 MP |
Intenzity světla | 2,8, 2,0 - 11 |
vnitřní paměť | 8 GB |
Digitální zoom | 28krát |
Možnosti nastavení | Expozice, clona, ISO, vyvážení bílé |
Gimbal | 360° |
elektronický stabilizátor obrazu | žádný |
Ohniskové vzdálenosti | 24 mm, 70 mm, 166 mm |
Dálkové ovládání | |
Frekvenční rozsahy | 5,8 GHz, 2,4 GHz |
Dosah přenosu | 8 000 m |
Připojení dálkového ovládání | USB-C |
Dálkové ovládání | DJI RC 2 |
Dosah přenosu obrazu | 30 000 m |
Typ převodovky | Živé vysílání |
Telemetrická data | Indikátor stavu baterie, přenos v reálném čase, vzdálenost, rychlost letu, senzor nadmořské výšky, kompas |
Letová baterie | |
Doba letu | 52 minut |
Doba načítání | 51 minut |
energie | 95,3 Wh |
Hmotnost letové baterie | 332 g |
Provozní teplota letové baterie | -10 až +40 °C |
Kapacita baterie | 6 654 mAh |
Typ baterie | LiPo 4S |
Napětí baterie | 14,32 V |
Vyměnitelná baterie | Ano |
nabíječka | |
Nabíjecí napětí | 17,2 V |
Poznámky | |
Vezměte prosím na vědomí | Pro třídu CE C2 je vyžadována licence EU pro malý dron (průkaz způsobilosti EU) a licence EU pro velký dron (průkaz dálkového pilota EU). Provozovatel dronu se musí zaregistrovat u německého Federálního úřadu pro letectví (LBA). Elektronický průkaz totožnosti musí být na dronu viditelně umístěn. Minimální věk je 16 let. Pro třídu CE C2 (vzletová hmotnost 900 g a více) je v EU vyžadována online registrace a registrační číslo musí být na dronu viditelně umístěno. |
Nebezpečí | Vezměte prosím na vědomí aktuální předpisy týkající se používání dronů. |
Třída CE | C2 |
Podkategorie | A2 |